Lp. | Średnica drutu D [mm] |
Wymiary oczka [mm] |
Wymiary stanowiska [cm] |
Ilość stanowisk/ siatkę |
Przykładowa wysokość siatki (wysokość siatki wykonywana wg zamówienia) H [mm] |
Koszt stanowiska |
Cena za kpl. (siatka + 2 szpilki mocujące) |
1 | 4 | 80x80 | 80/120 | 10 x 15=150 | 60 | ||
2 | 4 | 90x90 | 72/117 | 8 x 13=104 | 70 | ||
3 | 4 | 100x100 | 80/120 | 10 x 12=120 | 80 | ||
4 | 4 | 120x120 | 72/120 | 6 x 10=60 | 100 | ||
5 | 5 | 150x150 | 75/120 | 5 x 8=40 | 100 | ||
6 | 5 | 160x160 | 80/128 | 5 x 8=40 | 130 | ||
7 | 5 | 180x180 | 72/126 | 4 x 7=28 | 130 | ||
8 | 5 | 200x200 | 80/120 | 4 x 6=24 | 150 | ||
9 | 5 | 210x210 | 84/126 | 4 x 6=24 | 150 | ||
10 | 5 | 240x240 | 72/120 | 3 x 5=15 | 160 | ||
11 | 5 | 250x250 | 75/125 | 3 x 5=15 | 170 | ||
12 | 5 | 270x270 | 81/135 | 3 x 5=15 | 180 | ||
13 | 5 | 280x280 | 84/112 | 3 x 4=12 | 200 | ||
14 | 5 | 300x300 | 90/120 | 3 x 4=12 | 250 |
Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich podatek VAT.
Lp. | Średnica drutu D [mm] |
Wymiary oczka / przerwa [mm] |
Wymiary stanowiska [cm] |
Ilość stanowisk/ siatkę |
Przykładowa wysokość siatki (wysokość siatki wykonywana wg zamówienia) H [mm] |
Koszt stanowiska |
Cena za kpl. (siatka + 2 szpilki mocujące) |
1 | 3,6 | 80x80/40 | 72/120 | 6 x 10=60 | 60 | ||
2 | 3,6 | 90x90/30 | 72/120 | 6 x 10=60 | 70 | ||
3 | 3,6 | 100x100/50 | 75/120 | 5 x 8=40 | 80 | ||
4 | 4 | 120x120/30 | 75/120 | 5 x 8=40 | 100 | ||
5 | 4 | 150x150/50 | 80/120 | 4 x 6=24 | 100 | ||
6 | 4 | 160x160/40 | 80/120 | 4 x 6=24 | 130 | ||
7 | 4 | 180x180/30 | 63/126 | 3 x 6=18 | 130 | ||
8 | 5 | 200x200/40 | 72/120 | 3 x 5=15 | 150 | ||
9 | 5 | 210x210/60 | 81/135 | 3 x 5=15 | 150 | ||
10 | 5 | 240x240/60 | 90/120 | 3 x 4=12 | 160 | ||
11 | 5 | 250x250/50 | 90/120 | 3 x 4=12 | 170 | ||
12 | 5 | 270x270/60 | 99/132 | 3 x 4=12 | 180 | ||
13 | 5 | 280x280/40 | 96/128 | 3 x 4=12 | 200 | ||
14 | 5 | 300x300/50 | 70/105 | 2 x 3=6 | 250 |
Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich podatek VAT.